Jídelní lístek

Tisíc lidí — tisíc chutí. Přesto si u nás vyberou dospělí, rodiny s dětmi, zamilované páry i Vy, kdo si užíváte podzimu života. Pro všechny máme výtečné jídlo a dezerty. A nebudete trpět ani žízní, protože náš nápojový lístek je poměrně rozsáhlý.
Dobrou chuť.
Jídelní lístek
V době otevřeného okénka je jídelní lístek OMEZENÝ.

Burger JAKO KRÁVA
U nás v restauraci
1 ks | Utopenec s cibulí, pečivo 1 | 35 Kč |
1 ks | Langoš (česnek, sýr, kečup, tatarka) 1,7 | 45 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
1 ks | Topinka s česnekem 1 | 9 Kč |
1 ks | Graselova topinka s pikantní masovou směsí 1, 7 | 75 Kč |
1 ks | Syrovická topinka s míchaným vejcem, sypaná sýrem 1, 3, 7 | 35 Kč |
0,33 l | Hovězí vývar s nudlemi 1, 9 | 39 Kč |
0,33 l | Graselův vývar s česnekem, uzeným masem a sýrem 1, 7, 9 | 49 Kč |
0,33 l | Polévka dle denní nabídky | 35 Kč |
0,33 l | Dršťková z hlívy ústřičné 1 | 50 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
200 g |
Graselův biftek z pravé svíčkové se šunkou a sázeným vejcem 1, 3 |
249 Kč |
200 g |
Tatarský biftek1, 3 |
249 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
300 g | Graselova pikantní flákota 1 | 179 Kč |
300 g | Vepřový steak "Argentina" 1, 3 | 179 Kč |
200 g | Smažený vepřový řízek 1, 3 | 145 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
150 g | Kuřecí prso na čerstvých žampionech 1, 7 | 135 Kč |
150 g | Smažený kuřecí řízek 1,3 | 129 Kč |
150 g | Kuřecí řízek plněný sýrem a šunkou1, 3, 7 | 155 Kč |
150 g |
Losos ve smetanové omáčce 4, 7 |
179 Kč |
|
100 g | Smažený sýr 1, 3, 7 | 99 Kč |
150 g | Smažený hermelín 1,3,7 | 119 Kč |
200 g | Smažené žampiony 1,3 | 119 Kč |
250 g | Zeleninový salát s balkánským sýrem 7 | 159 Kč |
250 g | Graselův Caesar salát 3, 7 | 159 Kč |
400 g | Fusilli se zeleninou s česnekovým dresinkem, sypané sýrem1, 7 | 149 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
200 g | Vařené brambory | 35 Kč |
200 g | Opékané brambory | 35 Kč |
200 g | Hranolky | 39 Kč |
200 g | Krokety | 45 Kč |
200 g | Americké brambory | 45 Kč |
200 g | Bramborová kaše 7 | 45 Kč |
160 g | Dušená rýže | 35 Kč |
250 g | Grilovaná zelenina | 69 Kč |
250 g | Bramborový salát 3, 9 | 39 Kč |
1 ks | Tatarská omáčka 3, 7, 9 | 15 Kč |
1 ks | Kečup | 15 Kč |
1 ks | Pečivo 1 | 5 Kč |
100 g | Zeleninová obloha | 29 Kč |
120 g Míchaný zeleninový salát 29 Kč
1 ks | Horké maliny | 79 Kč |
1 ks | Zmrzlinové duo | 69 Kč |
1 ks | Pohár s ovocem | 49 Kč |
1 ks | Graselův pohár | 69 Kč |
1 ks | Horké maliny | 49 Kč |
1 ks | Zmrzlinové duo | 42 Kč |
1 ks | Pohár s ovocem | 32 Kč |
1 ks | Graselův pohár | 42 Kč |
1 ks |
Palačinka s marmeládou |
65 Kč |
1 ks |
Palačinka s banánem, vanilkovou a čokoládovou zmrzlinou |
75 Kč |
Nápojový lístek
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0, 3 l | Sudová limonáda (dle nabídky) | 20 Kč |
0, 5 l | Sudová limonáda (dle nabídky) | 28 Kč |
1 l | Džbán čisté vody | 40 Kč |
0,33 l | Coca-Cola (dle nabídky) | 28 Kč |
0,33 l | Coca-Cola plech | 39 Kč |
0,33 l | Sprite | 35 Kč |
0,33 l | Fanta (dle nabídky) | 35 Kč |
0,25 l | Tonic (dle nabídky) | 35 Kč |
0,25 l | Bonaqua (dle nabídky) | 25 Kč |
0,25 l | Cappy (dle nabídky) | 35 Kč |
0,34 l | Ledové ovoce (s kousky ovoce) | 39 Kč |
0,33 l | Red Bull | 55 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
7 g | Káva turecká | 19 Kč |
7 g | Ristretto | 37 Kč |
7 g | Espresso | 37 Kč |
7 g | Káva vídeňská 7 | 39 Kč |
7 g | Káva alžírská 7 | 55 Kč |
7 g | Caffé Macchiato 7 | 42 Kč |
7 g | Cappuccino 7 | 42 Kč |
7 g | Horká čokoláda 7 | 42 Kč |
1 ks | Smetana do kávy 7 | 5 Kč |
1 ks | Čaj (dle nabídky) | 22 Kč |
0,2 l | Svařené víno (bílé, červené) | 45 Kč |
0,2 l | Grog (rum, griotka) | 39 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,28 l | Starobrno 11° (tankové) | 19 Kč |
0,48 l | Starobrno 11° (tankové) | 29 Kč |
0,28 l | GRASEL 12° (TOČENÉ) | 35 Kč |
0,48 l | GRASEL 12° (TOČENÉ) | 45 Kč |
0,5 l | Zlatopramen nealkoholické (lahvové) | 29 Kč |
0,5 l | Zlatopramen Radler (dle nabídky) | 28 Kč |
0,5 l | Hostan 10° (lahvové) | 27 Kč |
0,4 l | Heineken (lahvové) | 42 Kč |
0,5 l | Pilsner Urqell (lahvové) | 42 Kč |
0,33 l | Strongbow (dle nabídky) | 35 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,04 l | Zacapa | 175 Kč |
0,04 l | Campari | 35 Kč |
0,04 l | Beefeater gin | 50 Kč |
0,04 l | Finlandia vodka | 45 Kč |
0,04 l | Vodka jemná | 32 Kč |
0,04 l | Griotka | 32 Kč |
0,04 l | Božkov tuzemský | 32 Kč |
0,04 l | Peprmintový likér | 29 Kč |
0,04 l | Jack Daniel’s (dle nabídky) | 65 Kč |
0,04 l | Stará myslivecká | 40 Kč |
0,04 l | Vaječný likér 3, 7 | 29 Kč |
0,04 l | Malibu | 45 Kč |
0,04 l | Fernet (dle nabídky) | 32 Kč |
0,04 l | Becherovka (dle nabídky) | 40 Kč |
0,04 l | Božkov, Jelzin, Amundsen (dle nabídky) | 32 Kč |
0,04 l | Slivovice | 45 Kč |
0,04 l | Jägermeister | 60 Kč |
0,04 l | Magister | 45 Kč |
0,04 l | Jim Beam (dle nabídky) | 55 Kč |
0,04 l | Captain Morgan (dle nabídky) | 45 Kč |
0,04 l | Baileys 4, 7 | 45 Kč |
0,04 l | Ballantine´s | 50 Kč |
0,04 l | Metaxa (různé druhy) | 50 Kč |
0,04 l | Tullamore | 65 Kč |
0,04 l | Black Fox | 50 Kč |
0,04 l | Tequila (různé druhy) | 55 Kč |
1 ks | Lime se spritem | 119 Kč |
1 ks | Vodka s džusem | 119 Kč |
1 ks | Captain s colou | 139 Kč |
1 ks |
Bavorák |
119 Kč |
1 ks | "Mintmojito" | 119 Kč |
1 ks | "Yellow apple" | 119 Kč |
1 ks | Spritz do skleničky | 35 Kč |
1 ks | Hugo do skleničky | 35 Kč |
1 ks | Spritz s pomerančovým džusem | 119 Kč |
1 ks |
Hugo s tonicem |
119 Kč |
1 ks | Spritz s jablečným džusem | 119 Kč |
1 ks | Hugo se spritem | 119 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,1 l | Rozlévaná vína dle nabídky | 20 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,75 l | Chardonnay (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l | Rulandské šedé (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l | Rulandské šedé (PS), polosuché | 195 Kč |
0,75 l | Ryzlink rýnský (PS), suché | 299 Kč |
0,75 l | Veltlínské zelené (PS), suché | 299 Kč |
0,75 l | Sauvignon (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l | Bzenecká lipka — Ryzlink Rýnský (JAK), polosuché | 195 Kč |
0,75 l | GRASELŮV Tramín červený (JAK) polosladké | 299 Kč |
0,75 l | Ryzlink vlašský (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l GRASELŮV Tramín červený (JAK), polosladké 299 Kč
0,75 l | Tramín červený (polosuché) | 229 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,75 l | Rulandské modré (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l | Modrý Portugal (JAK), suché | 195 Kč |
0,75 l | Rulandské modré (PS), suché | 299 Kč |
0,75 l | Frankovka (PS), suché | 299 Kč |
0,75 l | GRASELŮV Rulandské modré, suché | 349 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,75 l | Alfred Gratien Brut, suché | 1 300 Kč |
0,75 l | Bohemia Sekt (dle nabídky) | 299 Kč |
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
0,1 l | Metropol / Cinzano (dle nabídky) | 35 Kč |
Poznámky
Změny v jídelním lístku vyhrazeny. Ceny jsou včetně DPH.
Potravinové alergeny
Restaurace plní pouze informativní funkci:
- obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
- korýši a výrobky z nich
- vejce a výrobky z nich
- ryby a výrobky z nich
- jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
- sojové boby a výrobky z nich
- mléko a výrobky z něj, včetně laktózy
- skořápkové plody — mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, para ořechy, pistácie a výrobky z nich
- celer a výrobky z něj
- hořčice a výrobky z ní
- sezamová semena a výrobky z nich
- oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l
- vlčí bob — lupina a výrobky z něj
- měkkýši a výrobky z nich