K
A
Ž
D
Ý
D
E
N
O
D
10
D
O
14
:
30
H
O
D
I
N
Týdenní menu
0,33 | Hrachová s opečeným chlebem (1) | — | |
1. | 150g | Vepřové kostky na kmíně, těstoviny (1,3) | 125 Kč |
2. | 150 g | Rybí filé na másle, štouchaný brambor (1,4,7) | 128 Kč |
3. | 150 g | Vepřové medailonky po uhersku,americké brambory(1,7,9) | 129 Kč |
0,33 | Vývar s nudlemi (1,9) | — | |
1. | 150g | Plíčka na smetaně, houskový knedlík (1,7,9,10) | 126 Kč |
2. | 150 g | Vepřová pečeně na slanině, dušená rýže (1) | 126 Kč |
3. | 150 g | Smažená kuřecí kapsa,bramborová kaše,okurek (1,3,7) | 128 Kč |
0,33 l | Záhorácké kyselo (1,3,7,9) | — | |
1. | 150g | Bramborák s uzeninou sypaný sýrem,zelný salát s křenem (1,3,7) | 125 Kč |
2. | 150 g | Vepřová pečeně, houbová om.na kyselo, h.knedlík(1,3,7) | 126 Kč |
3. | 150 g |
Kuřecí nudličky v nivové omáčce, americké brambory(1,7) |
127 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33 l | Vývar s rýží a hráškem (9) | — | |
1. | 150 g |
Trampský kotlík, pečivo (1,7,9,10) |
125 Kč |
2. | 150 g | Kantonské nudle s kuřecím masem (1,3,4,7,8,9,10) | 127 Kč |
3. | 150 g | Bratislavský vrabec, dušené zelí, bramborový kn. (1,3) | 128 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33 l | Zelná s klobásou (1,7) | — | |
1. | 150g |
Buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,5,7) |
125 Kč |
2. | 150 g | Smažený vepřový řízek, bramborový salát (1,3,9) | 128 Kč |
3. | 150 g | Vepřová krkovička zap.se šunkou a sýrem,. amer.brambory (1,3,7) | 129 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33l | Zeleninový vývar s bramborem (9) | ---- | |
1. | 150 g | Uzená krkovice,dušené zelí,variace knedlíků (1,3,7) |
145 Kč |
2. | 150 g | Kuřecí stehenní plátek na houbách,opékaný brambor (1,7) | 155 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33l | Žampionová (1,7) | ---- | |
1. | 150 g | Smažená játra,bramborový salát (1,3,9) |
145 Kč |
2. | 150 g | Panenka se špenátem a smetanou,americké brambory (1,3) | 155 Kč |
K
A
Ž
D
Ý
D
E
N
O
D
10
D
O
14
:
30
H
O
D
I
N
Týdenní menu
0,33 | Pikantní mexická (1,9) | — | |
1. | 150g | Vepřová pečeně po pražsku,dušená rýže (1,3) | 125 Kč |
2. | 150 g | Kuřecí plátek ve smetanové omáčce, těstoviny (1,7) | 128 Kč |
3. | 100 g | Smažený sýr, vařené brambory, tat. omáčka (1,3,7) | 128 Kč |
0,33 | Vývar s masem a brambory (1,9) | — | |
1. | 150g | Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,7) | 145 Kč |
2. | 150 g | Pečená sekaná, bramborová kaše, okurek (1,3,7) | 145 Kč |
3. | g | Kč |
0,33 l | Dřevorubecká (1,3,7,9) | — | |
1. | 150g | Halušky se zelím a uzeným masem (1,3) |
145 Kč |
2. | 150 g | Graselův pikantní flamendr, bramboráčky (1,3,7,9) | 155 Kč |
3. | g |
|
0 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33 l | Krupicová s vejcem (1,3,9) | — | |
1. | 150 g |
Vepřová líčka na zelenině, houskový knedlík (1,3,7,9) |
125 Kč |
2. | 150 g | Kuřecí maso v těstíčku, myslivecké brambory (1,3,7) | 128 Kč |
3. | 150 g | Pánev vepřového masa, dušená rýže (1,3,7,9) | 128 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33 l | Zeleninový krém s bramborem (1,7,9) | — | |
1. | 3ks |
Honzovy buchty (1,3,7) |
125 Kč |
2. | 150 g | Smažené řízkové duo (kuřecí+vepřový), bramborový salát (1,3,7,9) | 128 Kč |
3. | 150 g | Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík (1,3) | 129 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33l | Vývar s těstovinovou rýží (1,3,9) | ---- | |
1. | 150 g | Záhorácký vepř. závitek,štouchané brambory (1,3,7,9) |
145 Kč |
2. | 150 g | Kuřecí steak s mozzarellou a rajčaty, opékané brambory (1,7) | 155 Kč |
Varianta | Množství | Název | Cena |
---|---|---|---|
0,33l | Selská (1,7,9) | ---- | |
1. | 150 g | Vepřová krkovice Argentina, pečené brambory (1) |
145 Kč |
2. | 150 g | Smažený květák, vařené brambory,tatarská om. (1,3,7,9) | 149 Kč |
Objednávky na tel. +420 775 704 099.
Cena rozvozu od 59 Kč. Více infromací ZDE
Poznámky
Změny v jídelním lístku vyhrazeny. Ceny jsou včetně DPH. Většina připravených pokrmů obsahuje alergeny 1–14.
Informace a dotazy +420 775 704 099 (kancelář).
Reklamace
I nám se občas něco nepovede. Nebylo něco v pořádku? Volejte nebo pište přímo vedoucí restaurace.

tel.: +420 775 704 708

sindelarovajana@penzion-grasel.cz
Potravinové alergeny
(Restaurace plní pouze informativní funkci.)
- obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
- korýši a výrobky z nich
- vejce a výrobky z nich
- ryby a výrobky z nich
- jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
- sojové boby a výrobky z nich
- mléko a výrobky z něj, včetně laktózy
- skořápkové plody — mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, para ořechy, pistácie a výrobky z nich
- celer a výrobky z něj
- hořčice a výrobky z ní
- sezamová semena a výrobky z nich
- oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l
- vlčí bob — lupina a výrobky z něj
- měkkýši a výrobky z nich
Změny v jídelním lístku jsou vyhrazeny.